안녕하세요. IG SPORTS입니다! 오늘은 지난 2017년 제8회 삿포로 동계아시안게임에 대해 소개할게요! 🏆
일본 삿포로에서 열린 이 대회는 아시아 겨울 스포츠 축제로, 다양한 종목에서 경쟁과 감동이 가득했답니다. 우리 대한민국 선수단의 활약도 눈부셨는데요! 지금부터 자세히 알아볼까요? 👀
OCA | 대한체육회 |
바로가기 | 바로가기 |
👥 참가자 현황 | 🥇 메달리스트 현황 |
자세히 보기 | 자세히 보기 |
📺 개막식 중계 | ⛄ 다음 동계 아시안게임 |
다시보기 | 자세히 보기 |
🏅 대회 개요
항목 | 세부 내용 |
대회명 | 2017 제9회 삿포로 동계아시안게임 (동계아시아경기대회) |
기간 | 2017년 2월 19일 ~ 2월 26일 |
개최지 | 일본 삿포로 |
참가국 | 32개국, 약 2,000명 참가 |
종목 | 바이애슬론, 아이스하키, 컬링 스키(스노보드, 스키점프, 알파인, 크로스컨트리) 빙상(쇼트트랙, 스피드, 피겨) |
대한민국 선수단 |
총 221명 (임원 79명, 선수 142명) |
삿포로는 일본 홋카이도의 중심 도시로, 동계스포츠의 메카로 잘 알려져 있어요. 이곳에서 열린 제8회 동계아시안게임은 총 32개국의 선수단이 참가해 9일간의 뜨거운 경쟁을 펼쳤답니다. 🔥
개최된 종목으로는 바이애슬론, 빙상(쇼트트랙, 피겨스케이팅, 스피드스케이팅), 스키(알파인, 스노보드, 크로스컨트리 등), 컬링, 아이스하키 등이 있었어요.
한편, 우리 대한민국 선수단은 선수 142명, 임원 79명 등 총 221명이 대회에 참가했답니다. 👥
🎖️ 대한민국 메달 성과
구분 | 내용 |
🥇 금메달 | 16 개 |
🥈 은메달 | 18 개 |
🥉 동메달 | 16 개 |
🏆 합계 | 50 개 |
📈 종합 순위 | 2위 |
대한민국은 이번 대회에서 총 50개의 메달을 획득하며 종합 2위를 차지했어요. 특히 쇼트트랙과 스피드스케이팅에서의 활약이 돋보였으며, 스노보드와 크로스컨트리 같은 새로운 종목에서도 값진 메달을 획득했답니다. 🥇🥈🥉
이러한 결과는 대한민국 선수단의 꾸준한 훈련과 노력의 결실이며, 아시아 동계스포츠 강국으로서의 입지를 다지는 계기가 되었죠! 💪
🥇 대한민국 메달리스트
번호 | 메달 | 종목 | 세부 종목 | 이름 |
1 | 금메달 | 쇼트트랙 | 남자1,000m | 서이라 |
2 | 금메달 | 쇼트트랙 | 남자1,500m | 박세영 |
3 | 금메달 | 쇼트트랙 | 여자1,000m | 심석희 |
4 | 금메달 | 쇼트트랙 | 여자1,500m | 최민정 |
5 | 금메달 | 쇼트트랙 | 여자3,000m계주 | 김건희 |
금메달 | 쇼트트랙 | 여자3,000m계주 | 김지유 | |
금메달 | 쇼트트랙 | 여자3,000m계주 | 노도희 | |
금메달 | 쇼트트랙 | 여자3,000m계주 | 심석희 | |
금메달 | 쇼트트랙 | 여자3,000m계주 | 최민정 | |
6 | 금메달 | 스키 | 남자회전 | 정동현 |
7 | 금메달 | 스키 | 스노보드남자대회전 | 이상호 |
8 | 금메달 | 스키 | 크로스컨트리1.4km클래식 | 김마그너스 |
9 | 금메달 | 스피드 | 남자1,500m | 김민석 |
10 | 금메달 | 스피드 | 남자10,000m | 이승훈 |
11 | 금메달 | 스피드 | 남자5,000m | 이승훈 |
12 | 금메달 | 스피드 | 남자매스스타트 | 이승훈 |
13 | 금메달 | 스피드 | 남자팀추월 | 김민석 |
금메달 | 스피드 | 남자팀추월 | 이승훈 | |
금메달 | 스피드 | 남자팀추월 | 주형준 | |
14 | 금메달 | 스피드 | 여자5,000m | 김보름 |
15 | 금메달 | 피겨스케이팅 | 여자싱글 | 최다빈 |
16 | 은메달 | 쇼트트랙 | 남자1,000m | 신다운 |
17 | 은메달 | 쇼트트랙 | 남자5,000m계주 | 박세영 |
은메달 | 쇼트트랙 | 남자5,000m계주 | 서이라 | |
은메달 | 쇼트트랙 | 남자5,000m계주 | 신다운 | |
은메달 | 쇼트트랙 | 남자5,000m계주 | 이정수 | |
은메달 | 쇼트트랙 | 남자5,000m계주 | 한승수 | |
18 | 은메달 | 쇼트트랙 | 남자500m | 서이라 |
19 | 은메달 | 쇼트트랙 | 여자1,000m | 최민정 |
20 | 은메달 | 쇼트트랙 | 여자1,500m | 심석희 |
21 | 은메달 | 스키 | 남자10kmC | 김마그너스 |
22 | 은메달 | 스키 | 남자대회전 | 김현태 |
23 | 은메달 | 스키 | 남자하프파이프 | 권이준 |
24 | 은메달 | 스키 | 남자회전 | 김현태 |
25 | 은메달 | 스키 | 스노보드남자대회전 | 최보군 |
26 | 은메달 | 스키 | 여자10kmF | 이채원 |
27 | 은메달 | 스키 | 크로스컨트리여자15km매스스타트 | 이채원 |
28 | 은메달 | 스키 | 프리스타일남자모굴 | 최재우 |
|
||||
29 | 은메달 | 스피드 | 여자3,000m | 김보름 |
30 | 은메달 | 스피드 | 여자500m | 이상화 |
31 | 은메달 | 스피드 | 여자팀추월 | 김보름 |
은메달 | 스피드 | 여자팀추월 | 노선영 | |
은메달 | 스피드 | 여자팀추월 | 박지우 | |
32 | 은메달 | 아이스하키 | 남자대표팀 | 김기성 |
은메달 | 아이스하키 | 남자대표팀 | 김상욱 | |
은메달 | 아이스하키 | 남자대표팀 | 김원중 | |
은메달 | 아이스하키 | 남자대표팀 | 신상훈 | |
33 | 은메달 | 컬링 | 여자대표팀 | 김경애 |
은메달 | 컬링 | 여자대표팀 | 김선영 | |
은메달 | 컬링 | 여자대표팀 | 김영미 | |
은메달 | 컬링 | 여자대표팀 | 김은정 | |
34 | 동메달 | 바이애슬론 | 남자12.5km추적 | 김용규 |
35 | 동메달 | 쇼트트랙 | 남자1,500m | 이정수 |
36 | 동메달 | 쇼트트랙 | 남자500m | 박세영 |
37 | 동메달 | 쇼트트랙 | 여자500m | 최민정 |
38 | 동메달 | 스키 | 남자계주 | 이채원 |
동메달 | 스키 | 남자계주 | 제상미 | |
동메달 | 스키 | 남자계주 | 주혜리 | |
동메달 | 스키 | 남자계주 | 한다솜 | |
39 | 동메달 | 스키 | 남자라지힐단체 | 김현기 |
동메달 | 스키 | 남자라지힐단체 | 이주찬 | |
동메달 | 스키 | 남자라지힐단체 | 최서우 | |
동메달 | 스키 | 남자라지힐단체 | 최흥철 | |
40 | 동메달 | 스키 | 스노보드남자회전 | 김상겸 |
동메달 | 스키 | 스노보드남자회전 | 신다해 | |
41 | 동메달 | 스키 | 여자계주 | 김마그너스 |
동메달 | 스키 | 여자계주 | 박성범 | |
동메달 | 스키 | 여자계주 | 황준호 | |
42 | 동메달 | 스키 | 여자대회전 | 강영서 |
43 | 동메달 | 스키 | 여자회전 | 강영서 |
44 | 동메달 | 스키 | 크로스컨트리1.4km클래식 | 주혜리 |
45 | 동메달 | 스피드 | 남자500m | 차민규 |
46 | 동메달 | 스피드 | 남자매스스타트 | 김민석 |
47 | 동메달 | 스피드 | 여자매스스타트 | 김보름 |
48 | 동메달 | 컬링 | 남자대표팀 | 김수혁 |
동메달 | 컬링 | 남자대표팀 | 김태환 | |
동메달 | 컬링 | 남자대표팀 | 남윤호 | |
동메달 | 컬링 | 남자대표팀 | 박종덕 |
우리 대한민국 선수단은 다양한 종목에서 엄청난 성과를 달성했는데요, 메달리스트 현황은 위와 같아요. 👆
쇼트트랙 남자 1,000m 서이라, 스피드 여자 5,000m 김보름, 피겨 여자 싱글 최다빈 등 빙상 종목에서 다수의 금메달이 쏟아져 나왔죠!
📊 참가국 현황 및 종합 순위
순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
1 | 일본 | 27 | 21 | 26 | 74 |
2 | 대한민국 | 16 | 18 | 16 | 50 |
3 | 중국 | 12 | 14 | 9 | 35 |
4 | 카자흐스탄 | 9 | 11 | 12 | 32 |
5 | 북한 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 키르기스스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 레바논 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 몽골 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 네팔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 파키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 필리핀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 카타르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 스리랑카 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 대만 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
6 | 타지키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 태국 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 동티모르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 투르크메니스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 아랍에미리트 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 베트남 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 인도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 호주 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 바레인 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 우즈베키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 인도네시아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 이란 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 쿠웨이트 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총계 | 32개국 | 64 | 64 | 64 | 192 |
총 32개국이 참가한 이번 대회에서 개최국 일본은 총 74개의 메달을 획득하며 압도적인 성적으로 종합 1위를 차지했어요. 대한민국은 총 50개의 메달을 획득하여 종합 2위를 기록했으며, 중국은 주요 빙상 종목에서의 활약으로 3위에 올랐답니다. 🏆
마무리하며 🥇
2017 제8회 삿포로 동계아시안게임은 대한민국 동계 스포츠의 저력을 확인할 수 있는 무대였어요. 🏆
다양한 종목에서 빛나는 성과를 거둔 선수들에게 박수를 보내며, 앞으로도 대한민국 동계스포츠가 더 큰 성장을 이루기를 기대해 봐요. 😊 끝으로 함께 보면 좋은 '인기스포츠'의 포스팅을 소개합니다!