안녕하세요. IG SPORTS입니다! 스포츠 열정 가득한 여러분! 🌟 4월 25일부터 4일간 울산에서 펼쳐졌던 2024 전국생활체육대축전이 화려하게 종료되었습니다. 이번 포스팅에서는 대축전의 하이라이트, 종합 순위, 그리고 내년 대회의 개최지까지 모든 궁금증을 해결해 드리겠습니다. 🙂
대한체육회 | 울산광역시 | 📍 울산시체육회 |
바로가기 | 바로가기 | 바로가기 |
대축전의 막을 내리며🎉
분류 | 순위 | 수상 단체 / 개인 | 수상 내용 |
경기력상 | 1위 | 경기도 선수단 | 종합 성적 1위 |
성취상 | - | 울산광역시 선수단 | 성적 향상 |
질서상 | 1위 | 경상북도 선수단 | - |
- | 2위 | 강원특별자치도 선수단 | - |
- | 3위 | 대전광역시 선수단 | - |
|
|||
경기운영상 | 1위 | 대한스쿼시연맹 | - |
- | 2위 | 대한민국합기도총협회 | - |
- | 3위 | 대한핸드볼협회 | - |
특별상 | - | 울산광역시 선수단 | - |
- | - | 대한검도회 | - |
- | - | 대한택견회 | - |
최고령상 | - | 김상호 (93세, 대구) | 당구 종목 |
- | - | 홍용명 (92세, 강원) | 그라운드골프 |
이번 대회는 총 41개 종목, 전국 17개 시·도에서 온 22,366명의 선수들이 참가하여 열띤 경쟁을 펼쳤습니다. 🏆 대회 종합 시상을 통해 주요 성과를 살펴보면, 경기도 선수단이 가장 뛰어난 경기력을 보이며 종합 우승 차지했고, 이에 경기력상을 수상했습니다.
울산광역시 선수단은 전년 대비 우수한 성적 향상으로 성취상을 받았고, 질서상은 경상북도, 강원특별자치도, 대전광역시 순으로 주어졌습니다.
경기운영상은 대한스쿼시연맹, 대한민국합기도총협회, 대한핸드볼협회가 차지했으며, 특별상으로는 울산광역시 선수단, 대한검도회, 대한택견회가 수상의 영예를 안았습니다.
최고령상은 93세의 김상호 선수(대구/당구)와 92세의 홍용명 선수(강원/그라운드골프)가 수상의 영예를 안았습니다. 모든 상 중에 가장 의미 있고 박수받아 마땅한 상이라고 생각합니다. 🙌
종목별 시도 종합순위 및 결과 🏆
종목명 | 우승(점수) | 준우승(점수) | 3위(점수) |
검도 | 경기(690점) | 인천(560점) | 서울(500점) |
게이트볼 | 경기(142점) | 강원(92점) | 울산(71점) |
골프 | 경기(100점) | 경남(90점) | 인천(70점) |
국학기공 | 경기(306점) | 부산(250점) | 충남(148점) |
궁도 | 울산(150점) | 경북(120점) | 전북(100점) |
그라운드골프 | 충북(930점) | 부산(860점) | 경남(860점) |
농구 | 경기(110점) | 대구(100점) | 인천(60점) |
당구 | 당구(540점) | 서울(500점) | 울산(460점) |
롤러 | 경기(205점) | 전북(156점) | 대구(137점) |
배구 | 전남(1,300점) | 충북(1,125점) | 경남(850점) |
배드민턴 | 경기(2,200점) | 부산(1,300점) | 대구(1,000점) |
보디빌딩 | 보디빌딩(54점) | 제주(47점) | 대구/서울(24/20점) |
볼링 | 대구(26,498점) | 충북(25,744점) | 경기(25,521점) |
|
|||
빙상 | 경기(76점) | 울산(40점) | 서울(38점) |
사격 | 대구(44점) | 강원(42점) | 전북(40점) |
산악 | 경기(240점) | 대구(235점) | 전북(235점) |
소프트테니스 | 경기(316점) | 대구(302점) | 경북(293점) |
수영 | 서울(468점) | 경기(417점) | 부산(226점 |
수중핀수영 | 대구(1,156점) | 부산(1,043점) | 울산(1,026점) |
스쿼시 | 경북(290점) | 경기(220점) | 부산/울산(200점) |
승마 | 경기(30점) | 전북(26점) | 경북(21점) |
씨름 | 경기(2,315점) | 경북(1,858점) | 경남(1,813점) |
야구 | 경기(8점) | 대구(8점) | 광주(6점) |
에어로빅.힙합 | 경기(258점) | 울산(229점) | 대전(194점) |
요트 | 울산(310점) | 서울(270점) | 경기(210점) |
우슈 | 경기(201점) | 부산(164점) | 대구(152점) |
육상 | 울산(521.5점) | 경남(508점) | 부산(458점) |
|
|||
자전거 | 경기(50점) | 경남(36점) | 서울(23점) |
족구 | 경기(2,550점) | 경남(2,000점) | 강원(1,950점) |
줄넘기 | 경기(380점) | 제주(320점) | 대구(280점) |
철인3종 | 경기(68점) | 서울(65점) | 부산(47.5점) |
체조 | 경남(266점) | 부산(258점) | 경기(251점) |
축구 | 경기(26점) | 서울(15점) | 인천(13점) |
탁구 | 울산(1,100점) | 충북(1,055점) | 경북(805점) |
태권도 | 경남(100점) | 경기(87점) | 대구(67점) |
택견 | 경기(57점) | 경남(40점) | 서울(26점) |
테니스 | 서울/경기(380점) | - | 강원/울산(360점) |
파크골프 | 대구(46점) | 울산(34점) | 충북(25점) |
패러글라이딩 | 경남(168점) | 대전(282점) | 세종(454점) |
합기도 | 충남(117점) | 경기(104점) | 울산(64점) |
핸드볼 | 인천 | 충북 | 전북/경기 |
2024 전국생활체육대축전에서는 경기도 선수단이 검도, 게이트볼, 골프 등 무려 17개 종목에서 우승을 차지했습니다! 이어 대구광역시 선수단이 볼링과 사격 등 6개 종목에서 우승을 가져가며 뛰어난 성적을 보였고, 울산광역시는 홈그라운드에서 궁도, 요트, 육상 등에서 강세를 보이며 4개 종목에서 정상에 올랐습니다. 👍
각 종목별 점수는 해당 협회/연맹에서 정한 점수로 보이며, 점수가 높을수록 또는 낮을수록 좋은 성적이기에 전체 결과에서 점수는 큰 의미가 없습니다. 😮
2025년 대축전 개최지는?
그리고 여러분, 다음 대축전의 개최지가 벌써부터 기대되지 않으세요? 2025년 전국생활체육대축전은 바로 전라남도에서 개최될 예정입니다. 전라남도의 아름다운 자연과 문화, 그리고 지난 제104회 전국체육대회가 개최되었던 우수한 인프라에서 어떤 멋진 경기들이 펼쳐질지 벌써부터 기대가 됩니다!
마무리하며 🙂
이렇게 다채롭고 열정적이었던 대회 소식을 전해드리며, 다음 대회에서도 모든 선수들과 관람객들이 더 많은 추억과 감동을 만들어 가기를 기원합니다. 🌼 끝으로 함께 보면 좋은 '인기스포츠'의 포스팅을 소개합니다!
'스포츠' 카테고리의 다른 글
2024 KUSF 클럽챔피언십 <축구 & 배구> 남부지역 예선 소개 및 참가신청 방법! (0) | 2024.05.01 |
---|---|
강릉아이스아레나 "2024 WTT 유스 컨텐더 강릉" 대회 일정 관람 중계 소개! (0) | 2024.04.30 |
2024 파리올림픽·패럴림픽, 금메달 은메달 동메달 디자인 스토리 소개! (0) | 2024.04.28 |
신유빈 전지희 <2024 사우디 스매쉬> 출전선수 대진표 경기 결과 총정리! (0) | 2024.04.27 |
이영준 황선홍 퇴장 <AFC U-23 아시안컵> 8강 신태용호 인도네시아전 승부차기 결과 (0) | 2024.04.26 |