안녕하세요. IG SPORTS입니다! 😊 오늘은 스포츠 팬들분들이 주목할만한 흥미로운 소식을 들고 왔어요.
미국의 유명 스포츠 비즈니스 매체 스포티코(Sportico)가 2025년 4월 23일에 발표한 역대 스포츠 선수 수입 순위에 관한 자료인데요, 이 순위는 단순히 연봉이 아닌 물가상승(인플레이션)을 반영한 총수입을 기준으로 분석한 내용이에요.
선수들의 수입 규모를 보면, 스포츠가 단지 경기만이 아니라 브랜드, 투자, 이미지 권리까지 포괄하는 거대한 산업이라는 걸 실감하게 되는데요. 어떤 선수들이 이름을 올렸는지, 함께 살펴볼까요? ⚽🏀💰
스포츠 스타 수입 TOP10 | ⚽ K리그 구단별 연봉 |
👉 자세히 보기 | 👉 자세히 보기 |
⚾ 프로야구 구단별 연봉 | 🏀 여자 프로 농구 연봉 |
👉 자세히 보기 | 👉 자세히 보기 |
🏆 역대 스포츠 선수 수입 1위는 누구일까?
구분 | 정보 |
1위 선수 | 마이클 조던 |
종목 | 농구 |
총수입 | 41억 5천만 달러 (약 5.9조 원) |
수입 특징 | 나이키 브랜드 계약, NBA 활동, 샬럿 호네츠 매각 수익 |
역시나 1위는 '에어 조던'의 주인공 마이클 조던이에요. 🏀 농구 선수로서 활약한 시기보다 은퇴 후에 벌어들인 수입이 더 크다는 점이 놀라운데요.
특히 나이키와의 파트너십, 그리고 2023년 NBA 팀인 샬럿 호네츠의 매각에서 큰 수익을 올리며 총수입 41억 5천만 달러, 한화로 약 5조 9천억 원을 기록했답니다. 😅
⛳ 골프 황제, 타이거 우즈의 수입은?
구분 | 정보 |
2위 선수 | 타이거 우즈 |
종목 | 골프 |
총수입 | 28억 달러 (약 4조 원) |
수입 특징 | 나이키 계약, 테일러메이드 브랜드 협업 등 |
2위는 타이거 우즈예요. 🏌️♂️ 1996년 데뷔 후 꾸준한 활약과 광고 계약으로 엄청난 수익을 올렸고, 최근에는 자신의 의류 브랜드를 런칭하면서 다시금 이목을 끌었어요.
나이키와의 오랜 파트너십에서만 약 6억 6천만 달러, 한화로 약 1조 원을 벌어들였다고 하네요. 😮
⚽ 축구·농구 스타들도 수입 톱 랭커!
구분 | 정보 |
3위 선수 | 크리스티아누 호날두(축구) 22억 달러 (약 3.1조 원) |
4위 선수 | 르브론 제임스(농구) 18.8억 달러 (약 2.7조 원) |
5위 선수 | 리오넬 메시(축구) 18.5억 달러 (약 2.6조 원) |
수입 특징 | 구단 지분, 브랜드 계약, 광고, NFT 등 |
3위부터 5위는 호날두, 르브론 제임스, 메시가 차지했어요. ⚽🏀 호날두는 알 나스르에서의 연봉뿐 아니라, 이미지 권리 및 각종 브랜드와의 협업으로 인한 수입이 많고요.
르브론 제임스는 비즈니스 투자와 음향 브랜드 비츠 일렉트로닉스 지분으로도 수익을 올렸고, 메시는 인터 마이애미와의 계약에서 구단 지분까지 확보하면서 수입을 크게 늘렸어요. 📈
🎾 여성 선수 중 유일한 인물은?
구분 | 정보 |
선수 이름 | 세레나 윌리엄스 |
종목 | 테니스 |
총수입 | 6억 6천만 달러 (약 1조 원) |
수입 특징 | 상금, 나이키·기타 브랜드 협업, 투자 수익 |
역대 수입 상위 50인 중 유일한 여성 선수는 바로 세레나 윌리엄스예요! 🎾
테니스에서 벌어들인 상금뿐 아니라, 다양한 브랜드 계약과 창업 투자로도 큰 수익을 올렸는데요. 은퇴 후에도 브랜드 가치가 여전히 탄탄하다는 점에서 인상적인 사례로 손꼽히고 있어요.
전체 순위 및 마무리 💡
순위 | 선수 이름 | 종목 | 국가 | 물가상승 반영 수입 | 데뷔 | 은퇴 |
1 | 마이클 조던 | 농구 | 미국 | $4.150B (약 5.8조 원) | 1984 | 2003 |
2 | 타이거 우즈 | 골프 | 미국 | $2.790B (약 3.9조 원) | 1996 | 현역 |
3 | 크리스티아누 호날두 | 축구 | 포르투갈 | $2.230B (약 3.1조 원) | 2002 | 현역 |
4 | 르브론 제임스 | 농구 | 미국 | $1.880B (약 2.6조 원) | 2003 | 현역 |
5 | 리오넬 메시 | 축구 | 아르헨티나 | $1.850B (약 2.6조 원) | 2004 | 현역 |
6 | 아널드 파머 | 골프 | 미국 | $1.820B (약 2.5조 원) | 1954 | 2006 |
7 | 잭 니클라우스 | 골프 | 미국 | $1.750B (약 2.4조 원) | 1961 | 2005 |
8 | 데이비드 베컴 | 축구 | 영국 | $1.610B (약 2.3조 원) | 1992 | 2013 |
9 | 로저 페더러 | 테니스 | 스위스 | $1.590B (약 2.2조 원) | 1998 | 2022 |
10 | 플로이드 메이웨더 | 복싱 | 미국 | $1.520B (약 2.1조 원) | 1996 | 2017 |
순위 | 선수 이름 | 종목 | 국가 | 물가상승 반영 수입 | 데뷔 | 은퇴 |
11 | 필 미켈슨 | 골프 | 미국 | $1.490B (약 2.1조 원) | 1992 | 현역 |
12 | 미하엘 슈마허 | F1 | 독일 | $1.390B (약 1.9조 원) | 1991 | 2012 |
13 | 샤킬 오닐 | 농구 | 미국 | $1.270B (약 1.8조 원) | 1992 | 2011 |
14 | 네이마르 | 축구 | 브라질 | $1.170B (약 1.6조 원) | 2009 | 현역 |
15 | 그렉 노먼 | 골프 | 호주 | $1.140B (약 1.6조 원) | 1976 | 2012 |
16 | 코비 브라이언트 | 농구 | 미국 | $1.110B (약 1.6조 원) | 1996 | 2016 |
17 | 케빈 듀란트 | 농구 | 미국 | $1.070B (약 1.5조 원) | 2007 | 현역 |
18 | 루이스 해밀턴 | F1 | 영국 | $0.970B (약 1.4조 원) | 2007 | 현역 |
19 | 마이크 타이슨 | 복싱 | 미국 | $0.965B (약 1.4조 원) | 1985 | 2005 |
20 | 스테픈 커리 | 농구 | 미국 | $0.950B (약 1.3조 원) | 2009 | 현역 |
순위 | 선수 이름 | 종목 | 국가 | 물가상승 반영 수입 | 데뷔 | 은퇴 |
21 | 톰 브래디 | 미식축구 | 미국 | $0.820B (약 1.1조 원) | 2000 | 2023 |
22 | 알렉스 로드리게스 | 야구 | 미국 | $0.795B (약 1.1조 원) | 1993 | 2016 |
23 | 매니 파퀴아오 | 복싱 | 필리핀 | $0.775B (약 1.1조 원) | 1995 | 2021 |
24 | 로리 매킬로이 | 골프 | 북아일랜드 | $0.770B (약 1.1조 원) | 2007 | 현역 |
25 | 페이튼 매닝 | 미식축구 | 미국 | $0.750B (약 1.1조 원) | 1998 | 2016 |
26 | 라파엘 나달 | 테니스 | 스페인 | $0.735B (약 1.0조 원) | 2001 | 2024 |
27 | 카넬로 알바레즈 | 복싱 | 멕시코 | $0.730B (약 1.0조 원) | 2005 | 현역 |
27 | 조지 포먼 | 복싱 | 미국 | $0.730B (약 1.0조 원) | 1969 | 1997 |
27 | 제프 고든 | 나스카 | 미국 | $0.730B (약 1.0조 원) | 1990 | 2015 |
30 | 발렌티노 로시 | 모터사이클 | 이탈리아 | $0.725B (약 1.0조 원) | 1996 | 2021 |
순위 | 선수 이름 | 종목 | 국가 | 물가상승 반영 수입 | 데뷔 | 은퇴 |
31 | 오스카 델라호야 | 복싱 | 미국 | $0.705B (약 1.0조 원) | 1992 | 2009 |
32 | 데릭 지터 | 야구 | 미국 | $0.695B (약 9.7천억 원) | 1992 | 2014 |
33 | 노박 조코비치 | 테니스 | 세르비아 | $0.690B (약 9.7천억 원) | 2003 | 현역 |
33 | 페르난도 알론소 | F1 | 스페인 | $0.690B (약 9.7천억 원) | 1999 | 현역 |
35 | 어니 엘스 | 골프 | 남아공 | $0.685B (약 9.6천억 원) | 1989 | 현역 |
36 | 매직 존슨 | 농구 | 미국 | $0.675B (약 9.5천억 원) | 1979 | 1996 |
37 | 게리 플레이어 | 골프 | 남아공 | $0.670B (약 9.4천억 원) | 1953 | 2009 |
38 | 데일 언하트 Jr. | 나스카 | 미국 | $0.665B (약 9.3천억 원) | 1996 | 2017 |
38 | 러셀 웨스트브룩 | 농구 | 미국 | $0.665B (약 9.3천억 원) | 2008 | 현역 |
40 | 세레나 윌리엄스 | 테니스 | 미국 | $0.660B (약 9.2천억 원) | 1995 | 2022 |
순위 | 선수 이름 | 종목 | 국가 | 물가상승 반영 수입 | 데뷔 | 은퇴 |
41 | 케빈 가넷 | 농구 | 미국 | $0.655B (약 9.2천억 원) | 1995 | 2016 |
42 | 에반더 홀리필드 | 복싱 | 미국 | $0.650B (약 9.1천억 원) | 1984 | 2014 |
43 | 제임스 하든 | 농구 | 미국 | $0.640B (약 8.9천억 원) | 2009 | 현역 |
44 | 안드레 애거시 | 테니스 | 미국 | $0.635B (약 8.9천억 원) | 1986 | 2006 |
45 | 애런 로저스 | 미식축구 | 미국 | $0.620B (약 8.7천억 원) | 2005 | 현역 |
46 | 크리스 폴 | 농구 | 미국 | $0.615B (약 8.6천억 원) | 2005 | 현역 |
47 | 키미 라이코넨 | F1 | 핀란드 | $0.590B (약 8.3천억 원) | 2001 | 2021 |
48 | 드웨인 웨이드 | 농구 | 미국 | $0.585B (약 8.2천억 원) | 2003 | 2019 |
48 | 드류 브리스 | 미식축구 | 미국 | $0.585B (약 8.2천억 원) | 2001 | 2021 |
50 | 카멜로 앤서니 | 농구 | 미국 | $0.570B (약 8.0천억 원) | 2003 | 2022 |
Q1. 이 순위는 어디서 확인할 수 있나요?
A. 미국 스포츠 비즈니스 매체인 스포티코(Sportico)의 2025년 4월 23일자 공식 발표 자료예요.
Q2. 은퇴한 선수들도 포함되나요?
A. 네, 인플레이션 기준 총수입을 반영한 자료라, 은퇴 선수도 포함돼요.
Q3. 수입에 어떤 항목들이 포함됐나요?
A. 연봉, 상금뿐 아니라 광고 계약, 브랜드 수익, 구단 지분 등 다양한 요소가 반영됐어요.
이번 순위 발표는 단지 ‘누가 돈을 많이 벌었냐’의 개념을 넘어서, 스포츠 산업 전체의 흐름과 수익 모델의 다변화를 보여준다는 점에서 의미가 깊어요.
특히 브랜드와 투자, 구단 지분 등에서 수익을 얻는 구조는 앞으로도 더 강화될 가능성이 높답니다. 📈
이 자료는 스포티코가 물가상승(인플레이션)을 반영한 총수입 기준으로 발표한 자료이니, 실제 연봉과는 차이가 있을 수 있다는 점도 참고해주세요! 끝으로 함께 보면 좋은 '인기스포츠'의 포스팅을 소개합니다!
2024년 <스포츠 스타 수입 순위 '1위-10위'> 운동선수 연봉 종목 총정리!
안녕하세요. IG SPORTS입니다! 스포츠 팬 여러분! 오늘은 Forbes에서 발표한 2024년 세계에서 가장 높은 수입을 올린 스포츠 스타 10인을 소개해 드리려고 합니다. 이 선수들은 각자의 종목에서 탁월한
igsports.mueot-ai.com
2024-25 WKBL 여자 프로 농구선수 평균 연봉 및 순위 알아보기!
안녕하세요. IG SPORTS입니다! 여자 농구 팬 여러분! 오늘은 2024-25 시즌 WKBL 여자 프로 농구 선수들의 연봉 순위와 등록 현황에 대해 자세히 알아보려고 합니다. 📊 WKBL(한국여자농구연맹)이 발표한
igsports.mueot-ai.com
【프로 축구】 2024년 K리그1 - K리그2 구단별 연봉 현황! [국내 · 외국인 선수 최고 TOP 5]
안녕하세요. IG SPORTS입니다! 오늘은 2024 K리그 구단별 연봉 현황에 대해 자세히 소개하려고 해요. 한국프로축구연맹에서 발표한 데이터를 기반으로 K리그1과 K리그2의 팀별 연봉 현황, 그리고 국
igsports.mueot-ai.com
【프로야구】 2025 KBO 리그 구단별 평균 연봉 및 선수 연봉 순위 총정리! [김광현 30억·김도영 400%
안녕하세요. IG SPORTS입니다! ⚾ 야구팬이라면 꼭 주목해야 할 흥미로운 소식이에요. 2025년 KBO 리그 선수들의 평균 연봉이 역대 최고액을 기록했어요! 특히 각 구단의 평균 연봉 인상률이 눈에
igsports.mueot-ai.com
'스포츠' 카테고리의 다른 글
2025년 제54회 전국소년체전 종목별 경기장·장소·위치 현황! [경남 김해, 12세이하부, 15세이하부] (0) | 2025.04.23 |
---|---|
2025 우리금융 챔피언십 일정 및 출전선수 – 임성재 3연패 도전 vs 김백준 시즌 2연승 (0) | 2025.04.23 |
쏠야구 플러스 쿠폰 이벤트 참여 방법 및 혜택 정리 – 신한은행·코빗 최대 3만원 리워드 (0) | 2025.04.23 |
【충주 킹스데일CC】 2025 덕신EPC 챔피언십 일정·우승·중계·부상 총정리 – KLPGA 정규투어 신설 대회! (0) | 2025.04.22 |
SSG랜더스 외국인 선수 라이언 맥브룸 영입 - 연봉 총액 7만 5천 달러 타자 [인스타그램 에레디아 대체] (0) | 2025.04.22 |